CollectAI

close-nasdaq_stocks

2022/09/02

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
AAACX.US AAACX 20220902 0 6.71 6.71 6.71 6.71 0 6.71
AACG.US ATA Creativity Global 20220902 0 2.48 2.48 2.12 2.19 67300 2.19 down down correct
AACI.US Armada Acquisition Corp. I Common Stock 20220902 0 9.92 9.92 9.89 9.89 200 9.89 down down correct
AACIU.US Armada Acquisition Corp. I Unit 20220902 0 9.96 9.96 9.96 9.96 0 9.96
AACIW.US Armada Acquisition Corp. I Warrant 20220902 0 0.1449 0.1449 0.1449 0.1449 117 0.1449
AADI.US Aadi Bioscience Inc 20220902 0 13.83 13.83 13.303 13.46 129500 13.46 down down correct
AAIDX.US AAIDX 20220902 0 20.93 20.93 20.93 20.93 0 20.93
AAL.US American Airlines Group Inc 20220902 0 13.15 13.35 12.87 12.99 26881500 12.99 down down correct
AAME.US Atlantic American Corporation 20220902 0 2.88 2.99 2.88 2.97 2600 2.97 up down incorrect
AAOI.US Applied Optoelectronics Inc 20220902 0 2.19 2.318 2.11 2.27 241500 2.27 up up correct
AAON.US AAON Inc 20220902 0 58.57 58.81 56.71 57.01 92500 57.01 down down correct
AAPL.US Apple Inc 20220902 0 159.75 160.36 154.97 155.81 76905200 155.81 down down correct
AATC.US Image Sensing Systems Inc 20220902 0 5.13 5.23 4.98 5.03 24100 5.03 down down correct
AAWW.US Atlas Air Worldwide Holdings Inc 20220902 0 99.88 100.1 99.72 99.96 660500 99.96 up up correct
ABCB.US Ameris Bancorp 20220902 0 46.73 47.22 45.87 46.06 209900 46.06 down up incorrect
ABCL.US AbCellera Biologics Inc 20220902 0 11.18 11.2 10.69 10.84 1024929 10.84 down down correct
ABCM.US Abcam plc 20220902 0 14.28 14.35 14.04 14.18 222900 14.18 down up incorrect
ABEO.US Abeona Therapeutics Inc 20220902 0 3.52 3.73 3.44 3.57 96200 3.57 up up correct
ABGI.US ABG Acquisition Corp. I 20220902 0 9.98 9.98 9.885 9.9 7900 9.9 down down correct
ABIO.US ARCA biopharma Inc 20220902 0 2.35 2.35 2.31 2.35 14600 2.35
ABMD.US Abiomed Inc 20220902 0 265.2 266.04 257.78 261.24 302900 261.24 down down correct
ABNB.US Airbnb Inc 20220902 0 114.32 116.46 112.33 113.64 4118500 113.64 down down correct
ABOS.US Acumen Pharmaceuticals Inc. Common Stock 20220902 0 6.22 6.389 5.6 5.77 24400 5.77 down down correct
ABR.US PF 20220902 0 20.76 20.9546 20.6114 20.86 5295 20.86 up up correct
ABSI.US Absci Corporation Common Stock 20220902 0 3.55 3.63 3.33 3.39 306100 3.39 down down correct
ABST.US Absolute Software Corporation 20220902 0 11.09 11.09 10.5 10.87 314100 10.87 down up incorrect
ABTX.US Allegiance Bancshares Inc 20220902 0 42.6 43.12 41.89 42.15 49000 42.15 down down correct
ABUS.US Arbutus Biopharma Corporation 20220902 0 2.34 2.34 2.2 2.21 591000 2.21 down down correct
ABVC.US ABVC Biopharma Inc. Common Stock 20220902 0 1.04 1.04 0.96 1.02 63700 1.02 down down correct
ACAD.US ACADIA Pharmaceuticals Inc 20220902 0 16.87 17.32 16.58 16.73 1251700 16.73 down down correct
ACAH.US Atlantic Coastal Acquisition Corp 20220902 0 9.81 9.81 9.81 9.81 11800 9.81
ACAHU.US Atlantic Coastal Acquisition Corp 20220902 0 9.81 9.81 9.81 9.81 0 9.81
ACAHW.US Atlantic Coastal Acquisition Corp 20220902 0 0.05 0.0985 0.05 0.0749 9361 0.0749 up up correct
ACAQ.US UN 20220902 0 10.15 10.15 10.15 10.15 0 10.15
ACB.US Aurora Cannabis Inc 20220902 0 1.5485 1.58 1.48 1.51 0 1.51 down down correct
ACBAU.US Ace Global Business Acquisition Limited 20220902 0 10.4 10.4 10.4 10.4 0 10.4
ACCD.US Accolade Inc 20220902 0 10.5 10.72 9.825 10.04 591920 10.04 down down correct
ACER.US Acer Therapeutics Inc 20220902 0 1.41 1.41 1.34 1.37 78026 1.37 down down correct
ACET.US Adicet Bio Inc 20220902 0 14.49 14.66 14.15 14.31 235488 14.31 down up incorrect
ACEV.US ACE Convergence Acquisition Corp 20220902 0 10.185 10.2 10.185 10.19 7500 10.19 up up correct
ACEVU.US ACE Convergence Acquisition Corp 20220902 0 9.83 9.83 9.83 9.83 0 9.83
ACEVW.US ACE Convergence Acquisition Corp 20220902 0 0.105 0.105 0.105 0.105 1020 0.105
ACGL.US Arch Capital Group Ltd 20220902 0 46 46.71 45.32 45.5 945400 45.5 down down correct
ACGLN.US Arch Capital Group Ltd 20220902 0 18.84 18.95 18.43 18.43 39900 18.43 down down correct
ACGLO.US Arch Capital Group Ltd 20220902 0 22.61 22.863 22.5 22.5 9300 22.5 down down correct
ACHC.US Acadia Healthcare Company Inc 20220902 0 81.45 82.23 79.77 80.11 648000 80.11 down down correct
ACHL.US Achilles Therapeutics plc 20220902 0 3.03 3.05 2.8501 2.92 4731 2.92 down down correct
ACHV.US Achieve Life Sciences Inc 20220902 0 4.43 4.68 4.36 4.59 28100 4.59 up up correct
ACIU.US AC Immune SA 20220902 0 2.99 2.99 2.85 2.91 41900 2.91 down down correct
ACIW.US ACI Worldwide Inc 20220902 0 23.3 23.32 22.415 22.65 800768 22.65 down down correct
ACLS.US Axcelis Technologies Inc 20220902 0 64.32 65.69 62.71 63.39 364400 63.39 down down correct
ACMR.US ACM Research Inc 20220902 0 16.24 16.35 15.64 15.97 317500 15.97 down down correct
ACNB.US ACNB Corporation 20220902 0 35.26 35.54 34.53 34.53 7800 34.53 down down correct
ACOR.US Acorda Therapeutics Inc 20220902 0 0.4 0.41 0.38 0.4 108400 0.4
ACQR.US Independence Holdings Corp 20220902 0 9.87 9.87 9.87 9.87 3300 9.87
ACQRU.US Independence Holdings Corp 20220902 0 9.85 9.92 9.85 9.92 5100 9.92 up down incorrect
ACQRW.US Independence Holdings Corp 20220902 0 0.175 0.1875 0.175 0.175 620 0.175
ACRS.US Aclaris Therapeutics Inc 20220902 0 17.38 17.67 17.01 17.12 166400 17.12 down up incorrect
ACRX.US AcelRx Pharmaceuticals Inc 20220902 0 0.29 0.3 0.28 0.3 190000 0.3 up up correct
ACST.US Acasti Pharma Inc 20220902 0 0.8 0.82 0.7965 0.82 50515 0.82 up down incorrect
ACT.US Enact Holdings Inc. Common Stock 20220902 0 24.99 25.51 24.69 24.83 124500 24.83 down down correct
ACTG.US Acacia Research Corporation 20220902 0 4.37 4.42 4.26 4.27 143100 4.27 down down correct
ACVA.US ACV Auctions Inc 20220902 0 8.59 8.63 8.22 8.4 1007500 8.4 down down correct
ACXP.US Acurx Pharmaceuticals Inc. Common Stock 20220902 0 3.45 3.57 3.3 3.38 17100 3.38 down up incorrect
ADAG.US Adagene Inc 20220902 0 1.48 1.56 1.46 1.52 41600 1.52 up up correct
ADALU.US Anthemis Digital Acquisitions I Corp Unit 20220902 0 10.05 10.05 10.05 10.05 180 10.05
ADAP.US Adaptimmune Therapeutics plc 20220902 0 1.95 2.06 1.934 2.02 179400 2.02 up down incorrect
ADBE.US Adobe Inc 20220902 0 374.53 382 365.43 368.14 2449300 368.14 down down correct
ADC.US PA 20220902 0 18.5146 18.5146 18.2749 18.37 2765 18.37 down down correct
ADER.US 26 Capital Acquisition Corp 20220902 0 9.88 9.88 9.88 9.88 500 9.88
ADERU.US 26 Capital Acquisition Corp 20220902 0 10 10 10 10 0 10
ADERW.US 26 Capital Acquisition Corp 20220902 0 0.3 0.3 0.2456 0.25 133330 0.25 down down correct
ADES.US Advanced Emissions Solutions Inc 20220902 0 3.58 3.69 3.55 3.61 83800 3.61 up up correct
ADGI.US Adagio Therapeutics Inc. Common Stock 20220902 0 4.71 4.84 4.65 4.78 337900 4.78 up up correct
ADI.US Analog Devices Inc 20220902 0 151.66 153.25 147.85 148.63 2787500 148.63 down up incorrect
ADIL.US Adial Pharmaceuticals Inc 20220902 0 0.49 0.53 0.47 0.51 368800 0.51 up down incorrect
ADILW.US Adial Pharmaceuticals Inc. WT EXP 073123 20220902 0 0.0353 0.0353 0.035 0.035 1000 0.035 down down correct
ADMA.US ADMA Biologics Inc 20220902 0 2.67 2.85 2.665 2.81 3178000 2.81 up up correct
ADMP.US Adamis Pharmaceuticals Corporation 20220902 0 0.33 0.34 0.32 0.33 147400 0.33
ADN.US Advent Technologies Holdings Inc 20220902 0 3.1 3.11 2.93 2.95 573300 2.95 down down correct
ADNWW.US Advent Technologies Holdings Inc 20220902 0 0.58 0.6255 0.5599 0.5795 8633 0.5795 down up incorrect
ADOC.US Edoc Acquisition Corp 20220902 0 10.24 10.24 10.24 10.24 0 10.24
ADOCW.US Edoc Acquisition Corp 20220902 0 0.0346 0.0346 0.0346 0.0346 1290 0.0346
ADP.US Automatic Data Processing Inc 20220902 0 245.28 247 237.09 238.48 2449100 238.48 down down correct
ADPT.US Adaptive Biotechnologies Corporation 20220902 0 9.23 9.23 8.49 8.72 617700 8.72 down down correct
ADSK.US Autodesk Inc 20220902 0 204.72 205.53 197.49 198.69 1097400 198.69 down down correct
ADTN.US ADTRAN Inc 20220902 0 23.01 23.18 22.39 22.68 605900 22.68 down down correct
ADTX.US Aditxt Inc 20220902 0 0.15 0.15 0.14 0.141 1090900 0.141 down up incorrect
ADUS.US Addus HomeCare Corporation 20220902 0 88.21 89.56 87.22 87.92 80700 87.92 down down correct
ADV.US Advantage Solutions Inc 20220902 0 3.61 3.62 3.44 3.45 288200 3.45 down down correct
ADVM.US Adverum Biotechnologies Inc 20220902 0 1.13 1.15 1.11 1.11 142000 1.11 down up incorrect
ADXN.US Addex Therapeutics Ltd 20220902 0 1.03 1.08 1.02 1.05 25900 1.05 up down incorrect
AEAC.US Authentic Equity Acquisition Corp 20220902 0 9.91 9.91 9.91 9.91 3100 9.91
AEACU.US Authentic Equity Acquisition Corp 20220902 0 9.924 9.924 9.924 9.924 0 9.924
AEACW.US Authentic Equity Acquisition Corp 20220902 0 0.075 0.075 0.075 0.075 100 0.075
AEAEU.US AltEnergy Acquisition Corp. Unit 20220902 0 9.99 9.99 9.99 9.99 0 9.99
AEHA.US Aesther Healthcare Acquisition Corp Class A Common Stock 20220902 0 10.195 10.195 10.195 10.195 300 10.195
AEHAU.US Aesther Healthcare Acquisition Corp Unit 20220902 0 10.41 10.41 10.41 10.41 0 10.41
AEHAW.US Aesther Healthcare Acquisition Corp Warrants 20220902 0 0.151 0.155 0.145 0.15 63850 0.15 down down correct
AEHL.US Antelope Enterprise Holdings Limited 20220902 0 0.87 0.9 0.87 0.87 7200 0.87
AEHR.US Aehr Test Systems 20220902 0 13.86 14.05 13.29 13.48 974300 13.48 down down correct
AEI.US Alset EHome International Inc 20220902 0 0.277 0.277 0.255 0.264 288200 0.264 down down correct
AEIS.US Advanced Energy Industries Inc 20220902 0 88.2 89.06 85.99 86.59 96700 86.59 down up incorrect
AEL.US PB 20220902 0 24.46 24.7 24.31 24.38 11703 24.38 down down correct
AEMD.US Aethlon Medical Inc 20220902 0 1 1.03 0.97 1 342300 1
AEP.US American Electric Power Company Inc 20220902 0 102.74 103.75 100.68 101.09 2320800 101.09 down down correct
AEPPZ.US American Electric Power Company Inc 20220902 0 55.93 56.25 54.98 55.05 2700 55.05 down down correct
AERC.US AeroClean Technologies Inc. Common Stock 20220902 0 3.21 3.21 2.95 2.98 240300 2.98 down down correct
AERI.US Aerie Pharmaceuticals Inc 20220902 0 15.13 15.27 15.08 15.19 1622900 15.19 up up correct
AESE.US Allied Esports Entertainment Inc 20220902 0 1.46 1.4799 1.41 1.41 63810 1.41 down down correct
AEY.US ADDvantage Technologies Group Inc 20220902 0 2.01 2.02 1.97 1.99 19200 1.99 down down correct
AEYE.US AudioEye Inc 20220902 0 6.49 6.66 6.45 6.62 2800 6.62 up up correct
AEZS.US Aeterna Zentaris Inc 20220902 0 4.4 4.5 4.31 4.35 36578 4.35 down down correct
AFACU.US Arena Fortify Acquisition Corp. Unit 20220902 0 10.07 10.07 10.07 10.07 0 10.07
AFAQ.US AF Acquisition Corp 20220902 0 9.82 9.82 9.82 9.82 20400 9.82
AFAQU.US AF Acquisition Corp 20220902 0 9.82 9.82 9.82 9.82 0 9.82
AFBI.US Affinity Bancshares Inc 20220902 0 14.7501 14.77 14.75 14.75 2645 14.75 down down correct
AFCG.US AFC Gamma Inc 20220902 0 16.67 16.91 16.55 16.64 92100 16.64 down up incorrect
AFIB.US Acutus Medical Inc 20220902 0 1.1 1.16 1.03 1.03 283000 1.03 down up incorrect
AFMD.US Affimed N.V 20220902 0 2.72 2.745 2.6 2.62 539700 2.62 down down correct
AFRM.US Affirm Holdings Inc 20220902 0 23.45 23.73 22.12 22.45 10238400 22.45 down down correct
AFYA.US Afya Limited 20220902 0 13.15 13.25 12.86 13.06 316600 13.06 down down correct
AGBA.US AGBA Acquisition Limited 20220902 0 11.41 11.41 11.41 11.41 1100 11.41
AGBAR.US AGBA Acquisition Limited 20220902 0 0.14 0.14 0.14 0.14 2438 0.14
AGBAU.US AGBA Acquisition Limited 20220902 0 10.7 10.7 10.7 10.7 0 10.7
AGBAW.US AGBA Acquisition Limited 20220902 0 0.0496 0.0496 0.0495 0.0495 2200 0.0495 down down correct
AGEN.US Agenus Inc 20220902 0 2.74 2.8 2.57 2.57 4337300 2.57 down down correct
AGFS.US AgroFresh Solutions Inc 20220902 0 1.58 1.75 1.565 1.68 44700 1.68 up up correct
AGFY.US Agrify Corporation 20220902 0 0.698 0.7 0.65 0.658 455800 0.658 down up incorrect
AGGR.US Agile Growth Corp 20220902 0 9.86 9.875 9.86 9.87 24600 9.87 up up correct
AGGRU.US Agile Growth Corp 20220902 0 9.87 9.89 9.86 9.89 31000 9.89 up up correct
AGGRW.US Agile Growth Corp 20220902 0 0.089 0.101 0.0711 0.101 7700 0.101 up down incorrect
AGIL.US AgileThought Inc 20220902 0 4.18 4.25 4.07 4.2 16900 4.2 up up correct
AGILW.US AgileThought Inc 20220902 0 0.47 0.47 0.46 0.46 307 0.46 down down correct
AGIO.US Agios Pharmaceuticals Inc 20220902 0 30.71 32.74 30.08 31.85 1669400 31.85 up up correct
AGLE.US Aeglea BioTherapeutics Inc 20220902 0 0.51 0.531 0.51 0.52 458800 0.52 up up correct
AGMH.US AGM Group Holdings Inc 20220902 0 2.355 2.355 2.33 2.331 7900 2.331 down down correct
AGNC.US AGNC Investment Corp 20220902 0 11.91 12.02 11.77 11.77 5075100 11.77 down down correct
AGNCM.US AGNC Investment Corp 20220902 0 21.45 21.726 21.35 21.607 7800 21.607 up up correct
AGNCN.US AGNC Investment Corp 20220902 0 24.46 24.56 24.22 24.3 13800 24.3 down up incorrect
AGNCO.US AGNC Investment Corp 20220902 0 22.15 22.15 22 22.044 21600 22.044 down down correct
AGNCP.US AGNC Investment Corp. 20220902 0 21.6 21.65 21.3 21.61 23200 21.61 up down incorrect
AGRI.US AgriFORCE Growing Systems Ltd 20220902 0 1.81 2.09 1.81 1.95 519000 1.95 up up correct
AGRX.US Agile Therapeutics Inc 20220902 0 0.39 0.394 0.373 0.38 1199200 0.38 down down correct
AGTC.US Applied Genetic Technologies Corporation 20220902 0 0.397 0.414 0.393 0.401 336600 0.401 up up correct
AGYS.US Agilysys Inc 20220902 0 50.8 51.69 49.14 49.84 58700 49.84 down down correct
AHCO.US AdaptHealth Corp 20220902 0 17.73 18.07 17.48 17.58 798100 17.58 down down correct
AHPI.US Allied Healthcare Products Inc 20220902 0 1.84 1.91 1.77 1.83 18300 1.83 down down correct
AIH.US Aesthetic Medical International Holdings Group Limited 20220902 0 1.855 2.03 1.74 2.016 2300 2.016 up up correct
AIHS.US Senmiao Technology Limited 20220902 0 0.838 0.8489 0.8025 0.828 109282 0.828 down down correct
AIKI.US AIkido Pharma Inc 20220902 0 5.76 5.8 5.6 5.76 9400 5.76
AIMC.US Altra Industrial Motion Corp 20220902 0 38.18 38.2282 36.98 37.11 166945 37.11 down down correct
AINV.US Apollo Investment Corporation 20220902 0 12.95 13.04 12.86 12.91 151815 12.91 down down correct
AIP.US Arteris Inc. Common Stock 20220902 0 7.08 7.33 6.91 6.99 96500 6.99 down down correct
AIRG.US Airgain Inc 20220902 0 7.64 7.81 7.2 7.2 15400 7.2 down up incorrect
AIRS.US AirSculpt Technologies Inc. Common Stock 20220902 0 8.99 8.99 8.54 8.63 60700 8.63 down down correct
AIRT.US Air T Inc 20220902 0 18.3 18.4 17.61 18 2000 18 down up incorrect
AIRTP.US Air T Inc 20220902 0 23.1 23.1 23.1 23.1 300 23.1
AKAM.US Akamai Technologies Inc 20220902 0 91 91.12 87.67 88.26 1116500 88.26 down up incorrect
AKBA.US Akebia Therapeutics Inc 20220902 0 0.376 0.388 0.368 0.38 1211800 0.38 up up correct
AKIC.US Sports Ventures Acquisition Corp 20220902 0 9.92 9.92 9.92 9.92 17 9.92
AKICU.US Sports Ventures Acquisition Corp 20220902 0 9.91 9.91 9.91 9.91 0 9.91
AKRO.US Akero Therapeutics Inc 20220902 0 12.63 12.85 12.42 12.67 924300 12.67 up up correct
AKTS.US Akoustis Technologies Inc 20220902 0 4.32 4.39 4.08 4.1 253800 4.1 down down correct
AKTX.US Akari Therapeutics Plc 20220902 0 1.16 1.16 1.09 1.135 22000 1.135 down down correct
AKU.US Akumin Inc 20220902 0 1.21 1.24 1.15 1.19 34000 1.19 down down correct
AKUS.US Akouos Inc 20220902 0 3.34 3.64 3.32 3.59 38700 3.59 up down incorrect
AKYA.US Akoya Biosciences Inc 20220902 0 11.93 12.28 11.665 12.08 102600 12.08 up up correct
ALBO.US Albireo Pharma Inc 20220902 0 17.73 17.91 17.02 17.19 230100 17.19 down down correct
ALCO.US Alico Inc 20220902 0 33.89 34.09 33.34 33.5 28900 33.5 down up incorrect
ALDX.US Aldeyra Therapeutics Inc 20220902 0 7.18 7.345 6.88 6.94 502500 6.94 down down correct
ALEC.US Alector Inc 20220902 0 10.81 10.9 10.33 10.46 406400 10.46 down down correct
ALF.US Alfi Inc 20220902 0 1.17 1.22 1.12 1.14 17700 1.14 down down correct
ALFIW.US Alfi Inc 20220902 0 0.2199 0.2199 0.2198 0.2199 787 0.2199
ALGM.US Allegro MicroSystems Inc 20220902 0 22.16 22.76 21.8 22 551300 22 down down correct
ALGN.US Align Technology Inc 20220902 0 249.54 250.94 241.92 244.51 603100 244.51 down down correct
ALGS.US Aligos Therapeutics Inc 20220902 0 1.2 1.24 1.16 1.22 101700 1.22 up down incorrect
ALGT.US Allegiant Travel Company 20220902 0 97.98 98.09 94.58 95.53 252600 95.53 down down correct
ALHC.US Alignment Healthcare Inc 20220902 0 15.06 15.12 14.57 14.81 743500 14.81 down down correct
ALIM.US Alimera Sciences Inc 20220902 0 6.65 6.65 6.52 6.589 2700 6.589 down up incorrect
ALJJ.US ALJ Regional Holdings Inc 20220902 0 1.5 1.61 1.5 1.54 460000 1.54 up up correct
ALKS.US Alkermes plc 20220902 0 24.55 25.02 24.39 24.51 1205400 24.51 down down correct
ALKT.US Alkami Technology Inc 20220902 0 14.54 14.54 13.95 14.14 207900 14.14 down down correct
ALLK.US Allakos Inc 20220902 0 4.66 4.95 4.48 4.63 2343000 4.63 down down correct
ALLO.US Allogene Therapeutics Inc 20220902 0 14.27 14.75 13.81 14.2 1003600 14.2 down down correct
ALLT.US Allot Ltd 20220902 0 4.46 4.63 4.39 4.4 31900 4.4 down down correct
ALNA.US Allena Pharmaceuticals Inc 20220902 0 0.102 0.111 0.101 0.105 6768700 0.105 up up correct
ALNY.US Alnylam Pharmaceuticals Inc 20220902 0 210.97 213.65 204.23 205.45 644400 205.45 down down correct
ALORU.US ALSP Orchid Acquisition Corporation I Unit 20220902 0 10.03 10.03 10.03 10.03 0 10.03
ALOT.US AstroNova Inc 20220902 0 12.08 12.65 11.71 11.77 8000 11.77 down up incorrect
ALPA.US Alpha Healthcare Acquisition Corp. III Class A Common Stock 20220902 0 9.74 9.74 9.74 9.74 0 9.74
ALPAU.US Alpha Healthcare Acquisition Corp. III Units 20220902 0 9.8 9.8 9.8 9.8 132 9.8
ALPN.US Alpine Immune Sciences Inc 20220902 0 7.77 8.13 7.76 7.93 43500 7.93 up up correct
ALPP.US Alpine 4 Holdings Inc. Class A Common Stock 20220902 0 0.74 0.74 0.7 0.73 456900 0.73 down down correct
ALRM.US Alarm.com Holdings Inc 20220902 0 67.99 69.03 65.6 66.31 147500 66.31 down down correct
ALRN.US Aileron Therapeutics Inc 20220902 0 0.172 0.183 0.165 0.175 315400 0.175 up up correct
ALRS.US Alerus Financial Corporation 20220902 0 23.645 23.77 23.2 23.31 20747 23.31 down down correct
ALT.US Altimmune Inc 20220902 0 22 23.49 21.9 22.41 1806000 22.41 up up correct
ALTO.US Alto Ingredients Inc 20220902 0 4.22 4.27 3.97 4.03 1547800 4.03 down down correct
ALTR.US Altair Engineering Inc 20220902 0 49.74 50.35 48.56 48.66 316400 48.66 down down correct
ALTU.US Altitude Acquisition Corp 20220902 0 9.97 10 9.96 10 2000 10 up down incorrect
ALTUU.US Altitude Acquisition Corp 20220902 0 9.93 9.93 9.93 9.93 0 9.93
ALTUW.US Altitude Acquisition Corp 20220902 0 0.069 0.082 0.069 0.071 60400 0.071 up down incorrect
ALVR.US AlloVir Inc 20220902 0 7.46 8.1 7.455 7.65 441600 7.65 up up correct
ALXO.US ALX Oncology Holdings Inc 20220902 0 13.46 13.89 13.08 13.34 224600 13.34 down up incorrect
ALYA.US Alithya Group Inc 20220902 0 2.08 2.18 2.08 2.09 9600 2.09 up up correct
ALZN.US Alzamend Neuro Inc. Common Stock 20220902 0 0.927 0.959 0.907 0.95 128800 0.95 up up correct
AMAL.US Amalgamated Financial Corp 20220902 0 22.44 22.54 22.2 22.25 140100 22.25 down up incorrect
AMAO.US American Acquisition Opportunity Inc 20220902 0 10.145 10.145 10.145 10.145 0 10.145
AMAOU.US American Acquisition Opportunity Inc 20220902 0 10.01 10.01 10.01 10.01 0 10.01
AMAOW.US American Acquisition Opportunity Inc 20220902 0 0.09 0.09 0.09 0.09 600 0.09
AMAT.US Applied Materials Inc 20220902 0 93.15 93.84 90.535 91.24 6795795 91.24 down down correct
AMBA.US Ambarella Inc 20220902 0 65.4 66.02 62.26 62.86 898000 62.86 down down correct
AMCX.US AMC Networks Inc 20220902 0 26.53 26.53 25.28 25.32 372400 25.32 down down correct
AMD.US Advanced Micro Devices Inc 20220902 0 83.315 83.65 79.805 80.24 84924445 80.24 down down correct
AMED.US Amedisys Inc 20220902 0 116.76 117.66 113.76 116.33 302100 116.33 down down correct
AMEH.US Apollo Medical Holdings Inc 20220902 0 42.93 42.93 40.02 40.23 274500 40.23 down down correct
AMGN.US Amgen Inc 20220902 0 246.48 247.78 241.34 242.37 2325100 242.37 down up incorrect
AMKR.US Amkor Technology Inc 20220902 0 19.85 19.92 19.05 19.18 651700 19.18 down down correct
AMNB.US American National Bankshares Inc 20220902 0 32.83 33.09 32.12 32.26 13700 32.26 down down correct
AMOT.US Allied Motion Technologies Inc 20220902 0 32.54 33.47 32.03 32.55 21400 32.55 up up correct
AMPG.US AmpliTech Group Inc 20220902 0 2.07 2.12 2.031 2.12 17600 2.12 up up correct
AMPGW.US AmpliTech Group Inc 20220902 0 0.672 0.729 0.48 0.5 10500 0.5 down up incorrect
AMPH.US Amphastar Pharmaceuticals Inc 20220902 0 29.68 30.05 28.84 28.91 272000 28.91 down up incorrect
AMPL.US Amplitude Inc. Class A Common Stock 20220902 0 15.04 15.31 14.61 14.85 350800 14.85 down down correct
AMRK.US A 20220902 0 28.35 29.46 28.07 28.91 263100 28.91 up down incorrect
AMRN.US Amarin Corporation plc 20220902 0 1.17 1.24 1.15 1.21 4347300 1.21 up down incorrect
AMRS.US Amyris Inc 20220902 0 2.91 2.94 2.61 2.73 4757200 2.73 down up incorrect
AMSC.US American Superconductor Corporation 20220902 0 5.21 5.41 4.99 5.2 210900 5.2 down down correct
AMSF.US AMERISAFE Inc 20220902 0 48.15 48.61 47.68 48.01 52400 48.01 down up incorrect
AMST.US Amesite Inc 20220902 0 0.339 0.37 0.33 0.368 295200 0.368 up up correct
AMSWA.US American Software Inc 20220902 0 16.32 16.6 16.22 16.34 155903 16.34 up up correct
AMTB.US Amerant Bancorp Inc 20220902 0 26.2 26.55 25.6 25.71 43900 25.71 down down correct
AMTI.US Applied Molecular Transport Inc 20220902 0 1.55 1.55 1.34 1.37 90500 1.37 down down correct
AMTX.US Aemetis Inc 20220902 0 8.61 8.783 8.06 8.41 252400 8.41 down down correct
AMWD.US American Woodmark Corporation 20220902 0 53.19 53.77 51.27 51.43 105100 51.43 down down correct
AMYT.US Amryt Pharma plc 20220902 0 7.45 7.51 7.37 7.37 6000 7.37 down down correct
AMZN.US Amazon.com Inc 20220902 0 129.5 131.38 126.39 127.51 57378500 127.51 down down correct
ANAB.US AnaptysBio Inc 20220902 0 25.16 25.25 23.759 24.84 296900 24.84 down down correct
ANDE.US The Andersons Inc 20220902 0 37.54 37.6737 36.1 36.35 196345 36.35 down down correct
ANEB.US Anebulo Pharmaceuticals Inc 20220902 0 3.35 3.374 3.135 3.18 2300 3.18 down down correct
ANGI.US Angi Inc 20220902 0 3.89 3.97 3.82 3.9 752600 3.9 up up correct
ANGN.US Angion Biomedica Corp 20220902 0 1.0073 1.02 0.9867 0.9944 22705 0.9944 down down correct
ANGO.US AngioDynamics Inc 20220902 0 21.58 21.66 20.69 20.85 131500 20.85 down down correct
ANIK.US Anika Therapeutics Inc 20220902 0 23.19 23.71 22.19 22.67 82700 22.67 down down correct
ANIP.US ANI Pharmaceuticals Inc 20220902 0 37.44 37.44 35.6529 36.57 41862 36.57 down down correct
ANIX.US Anixa Biosciences Inc 20220902 0 4.3 4.42 4.17 4.22 24600 4.22 down down correct
ANNX.US Annexon Inc 20220902 0 5.8 5.85 5.596 5.82 90600 5.82 up up correct
ANPC.US AnPac Bio 20220902 0 0.241 0.241 0.22 0.225 556400 0.225 down down correct
ANSS.US ANSYS Inc 20220902 0 248.53 251.56 243.54 244.63 554600 244.63 down down correct
ANTE.US AirNet Technology Inc 20220902 0 1.08 1.09 1.08 1.09 500 1.09 up up correct
ANY.US Sphere 3D Corp 20220902 0 0.6 0.61 0.57 0.597 398000 0.597 down down correct
ANZU.US Anzu Special Acquisition Corp I 20220902 0 9.83 9.83 9.83 9.83 300 9.83
ANZUU.US Anzu Special Acquisition Corp I 20220902 0 9.84 9.84 9.84 9.84 0 9.84
ANZUW.US Anzu Special Acquisition Corp I 20220902 0 0.11 0.11 0.1099 0.11 50805 0.11
AOSL.US Alpha and Omega Semiconductor Limited 20220902 0 36.73 36.73 34.96 36.01 418700 36.01 down down correct
AOUT.US American Outdoor Brands Inc 20220902 0 8.36 8.55 8.072 8.29 89200 8.29 down down correct
APA.US APA Corporation 20220902 0 39.53 39.98 38.45 38.8 7528900 38.8 down up incorrect
APACU.US StoneBridge Acquisition Corporation Unit 20220902 0 10.06 10.07 10.06 10.06 500 10.06
APACW.US StoneBridge Acquisition Corporation Warrant 20220902 0 0.05 0.05 0.04 0.04 22410 0.04 down down correct
APDN.US Applied DNA Sciences Inc 20220902 0 2.84 2.86 2.67 2.77 341800 2.77 down down correct
APEI.US American Public Education Inc 20220902 0 10.12 10.14 9.7 9.82 142000 9.82 down down correct
APEN.US Apollo Endosurgery Inc 20220902 0 5.7 5.7 5.47 5.63 70600 5.63 down up incorrect
API.US Agora Inc 20220902 0 4.09 4.114 3.85 3.86 933100 3.86 down down correct
APLS.US Apellis Pharmaceuticals Inc 20220902 0 64.18 65.416 62.47 62.69 1094600 62.69 down down correct
